| Piso | Fração | Tipologia | Área Privativa | Pátio | Garagem | Área Privativa Total | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | B | T1 | 72,16 | 13,34 | 85,500 | 550 000,00 € | |
| -1 | C | T1 | 100,51 | 19,97 | 120,480 | 600 000,00 € | |
| 0 | I | LOJA | 155,21 | 155,210 | 700 000,00 € | ||
| 0 | J | T2 | 139,36 | 1 | 139,360 | 980 000,00 € | |
| 0 | K | T3 | 153,70 | 1 | 153,700 | 1 150 000,00 € | |
| 1 | L | T1 | 99,23 | 99,230 | 625 000,00 € | ||
| 1 | M | T3 | 155,39 | 1 | 155,390 | 1 210 000,00 € | |
| 1 | O | T3 | 153,70 | 1 | 153,700 | 1 185 000,00 € |
https://drive.google.com/file/d/1OJPlLwGxUVn9-oZsTn9kskt6kkIA9mMB/view?usp=sharing
OPEN HOUSE T8 EP2 - Empreendimento Villa dos Coches, Belém





