Tabela de Disponibilidades

Tabela preços - Varandas do Moinho - Edf. 1.pdf

Tabela preços - Varandas do Moinho - Edf. 2.pdf

Edifício Piso Tipologia Fração Orientação Área m² Varanda m² WC Garagem Preço
1.1 2 T3 2ºDto 158,4 30,2 3 36-D 540,000
1.1 5 T3 5ºEsq 150,9 88,9 3 19-18-SS 595,000
1.2 4 T2 W 4ºEsq 121,9 23,4 2 27-D 480,000
1.3 4 T2 AJ 4ºEsq 121,9 23 2 40-D 480,000
1.3 4 T2 AK 4ºDto 121,9 23,2 2 37-D PRE-RESERVADO
2.1 3 T2 G 3ºEsq 121,9 23,3 2 19-D 480,000
2.2 1 T2 O 1ºEsq 121,9 23,5 2 31-S 460,000
2.2 1 T2 P 1ºDto 121,9 23,5 2 21-S 460,000
2.2 2 T2 Q 2ºEsq 121,9 23,4 2 22-S 470,000
2.3 1 T2 AA 1ºEsq 121,9 24,1 2 33-S 480,000
2.3 1 T3+ AB 1ºDto 190,8 70,1 3 26-S-27-S 680,000
2.3 2 T3+ AD 2ºDto 190,8 70 3 28-S-29-S 690,000
2.3 3 T3+ AF 3ºDto 190,8 70 3 9-S-10-S 700,000
2.3 4 T3+ AH 4ºDto 190,8 70 3 3-S-4-S-5-S 710,000
2.3 5 T2 AI 5ºEsq 118,9 30,8 2 36-D 510,000
2.3 5 T3+ AJ 5ºDto 186,3 99,8 3 6-S-7-S-8-S 720,000

view?usp=sharing

Brochura

Mapa de acabamentos

Mapa Acabamentos Varandas do Moinho Edifícios 1 e 2.pdf

Video

https://drive.google.com/file/d/1EENmKIfSYL42bTeSq7isTjaILmPcSqhv/view?usp=sharing