| Piso | Fração | Tipologia | ABP, m2 | Varanda | Estacionamento | Casas de banho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | T3 | 126,20 | 5,90 | 2 | 2 | 656.250 |
| 1 | P | T2 | 94,2 | 5,90 | 1 | 2 | 455.000 |
| 1 | AG | T2 | 74,6 | 0 | 1 | 2 | 450.000 |
| 1 | A | T1 | 47,70 | 0 | 1 | 1 | 325.000 |
| 2 | V | T2 | 95,1 | 6,40 | 1 | 2 | 465.000 |
| 2 | V | T2 | 89,4 | 4,30 | 1 | 2 | 510.000 |
| 2 | AL | T3 | 141,2 | 14,70 | 1 | 2 | 666.750 |
| 2 | BA | T2 | 81,8 | 6,40 | 1 | 2 | 459.000 |
| 2 | AZ | T2 | 69,5 | 4,30 | 1 | 2 | 435.000 |
| 3 | BC | T2 | 73,8 | 4,30 | 1 | 2 | 419.000 |
| 3 | BK | T3 | 126,30 | 14,70 | 2 | 2 | 666.750 |
| 3 | BD | T2 | 74,8 | 6,40 | 1 | 2 | 495.000 |
| 4 | CM | T2 | 83,8 | 4,30 | 2 | 2 | 469.000 |
| 4 | AB | T2 | 77,2 | 4,30 | 1 | 2 | 459.000 |
| 4 | M | T2 | 78,9 | 4,30 | 1 | 2 | 495.000 |
https://drive.google.com/file/d/1DuNF-ZYiPixEhRNxX10NK5zEQ2NuC5Tj/view?usp=sharing