| Fração | Tipologia | ABP | Exterior | Casas de banho | Estacionamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDto | T3 | 110 | 110 | 2 | 1 | 520 000,00 |
| RCEsq | T3 | 110 | 110 | 2 | 1 | 520 000,00 |
| 1Dto | T3 | 110 | 70 | 2 | 2 | 525 000,00 |
| 1Esq | T3 | 110 | 50 | 2 | 1 | 520 000,00 |
| 2Dto | T3 | 110 | 70 | 2 | 1 | 525 000,00 |
| 2Esq | T3 | 110 | 70 | 2 | 2 | 525 000,00 |
https://drive.google.com/file/d/1gKirAtei_jBddzhNDS8623dd1vGiGXQT/view?usp=sharing