Tabela de Disponibilidades

Fração Tipologia ABP Exterior Casas de banho Estacionamento Valor
A T4 325,9 176,34 3 3 2.200.000,00
B T4 280,86 61,70 3 3 2.100.000,00
C T4 281,32 100,54 3 3 2.200.000,00
D T4 324,83 147,49 3 3 2.200.000,00
E T4 288,41 60,94 3 3 2.100.000,00
F T4 289,28 94,60 3 3 2.200.000,00
G T4 272,28 97,76 3 3 2.200.000,00
H T4 267,32 75,80 3 3 2.200.000,00
I T4 320,85 155,54 3 3 2.200.000,00
J T4 282,19 54,02 3 3 2.200.000,00
L-reservada T4 326,11 177,42 3 3 2.200.000,00

Mapa de acabamentos

Mapa Acabamentos_Ocean Prime Village.pdf