| Fr. | Tipologia | Piso | ABP, m2 | Área terraço | Parking | Exposição | Valor, Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T2 | 0 | 115,72 | 1 | Sudeste, Oeste e Noroeste | 710.000 | |
| B | T1 | 1 | 91,84 | Sudeste, Oeste e Noroeste | 570.000 | ||
| C | T1 | 1 | 67,42 | Sudeste | 425.000 | ||
| D | T1 | 2 | 91,84 | Sudeste, Oeste e Noroeste | 575.000 | ||
| E | T1 | 2 | 67,42 | Sudeste | 430.000 | ||
| F | T2 | 3 | 161,10 | 1 | Sudeste, Oeste e Noroeste | 1.100.000 |
https://www.youtube.com/watch?is=Ph3nkf9yjH-TWpNQ&v=w4Tm_wBnz7Y&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ml2liaanQ3OrdN1m8lGU6DGMhrfn2Ljf/view?usp=sharing