15.05.2026_IRIA RIO RESIDENCE.pdf
| Fração | Piso | Tipologia | Vista | ABP | A.Exterior | Nº Parking | Arrecad. | ABD | ABC | Valores finais | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1 | T3 | Rua/Rio | 185.90 | 14.21 | 2 | 0 | 47.45 | 233.35 | 685,000.00 | n/a |
| 2D | 2 | T2 | Rio | 123.27 | 21.78 | 1 | Sim | 19.5 | 164.55 | 590,000.00 | 4.1% |
| 3B | 3 | T3 | Rio | 160.39 | 43.85 | 2 | Sim | 32 | 236.24 | 695,000.00 | 4.6% |
| 3C | 3 | T3 | Predio | 126.11 | 0.00 | 2 | Sim | 32 | 158.11 | 580,000.00 | 4.3% |
| 3F | 3 | T3 | Rio | 181.37 | 18.39 | 2 | Sim | 32 | 232.26 | 685,000.00 | 5.3% |
| 4C | 4 | T3 | Predio | 141.05 | 23.30 | 2 | Sim | 32 | 196.35 | 600,000.00 | 4.7% |
| 4F | 4 | T3 | Rio | 181.87 | 22.00 | 2 | Sim | 32 | 235.87 | 695,000.00 | 5.2% |
| 4G | 4 | T2 | Rio | 123.27 | 21.78 | 1 | Sim | 19.5 | 164.55 | 600,000.00 | 4.1% |
| 5A | 5 | T4 | Rio | 239.64 | 332.94 | 5 | Sim | 44.5 | 617.08 | 1,500,000.00 | 3.2% |
| 5B | 5 | T2 | Predio | 114.90 | 20.03 | 1 | Sim | 19.5 | 154.43 | 590,000.00 | 3.9% |
| 5D | 5 | T2 | Rio | 181.87 | 22.00 | 2 | Sim | 32 | 235.87 | 710,000.00 | 5.1% |
https://drive.google.com/file/d/1AAZETBHoKoNY5Qg7pmNZwneEhSYj8LWE/view?usp=sharing
OPEN HOUSE #5 | T4 - IRIA RIO RESIDENCE, SANTA IRIA DA AZÓIA (LOURES)
https://drive.google.com/file/d/1LlnnVuxXr7TGez4DSj5pZ29ibhMblCbQ/view?usp=sharing