| Fração | Localização | Tipologia | Área Bruta (m²) | Área de Jardim (m²) | Área de Varandas (m²) | Área de Terraços (m²) | Preço (€) | YIELD (informativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Piso 0 | T2 | 96,02 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 685 000 | 5,5% |
| D | Piso 2 | T2 | 94,37 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 675 000 | 5,5% |
| F | Piso 2 | T1Duplex | 80,43 | 0,00 | 0,93 | 3,47 | 610 000 | 5,1% |
| G | Piso 3 | T2 | 73,96 | 0,00 | 0,33 | 2,75 | 525 000 | 5,5% |
| H | Piso 2 | T2 | 115,66 | 0,00 | 0,60 | 2,62 | 820 000 | 5,5% |
Quadro de Áreas e Preços Caridade atualizados.pdf