https://drive.google.com/file/d/14H7-7A2wKgJiq85bWDagLADL6nbWqzrC/view?usp=sharing
| Fração | Tipologia | Piso | ABP, m2 | Área ext., m2 | Valor, Euro | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T2 | 1 | 85,2 | 0,53 | 585.000 | 5.4% |
| D | T2 | 1 | 85,43 | 1,11 | 560.000 | 5.7% |
| E | T2 | 2 | 85,2 | 1,05 | 595.000 | 5.3% |
| G | T2 | 3 | 97,79 | 20,19 | 760.000 | 4.8% |
| T | T2 | -1 | 82,15 | 53,64 | 845.000 | 3.6% |
Rentabilidade garantida 5% durante 5 anos, após a conclusão da obra
Sobre os montantes investidos ao longo do processo, desde a assinatura do CPCV até à conclusão da obra existe um retorno de 1%